Mechanical Engineering N1 – N3
(BOILER MAKING)
N1 | N2 | N3 |
MATHEMATICS | MATHEMATICS | MATHEMATICS |
ENGINEERING SCIENCE | ENGINEERING SCIENCE | ENGINEERING SCIENCE |
METAL WORKERS THEORY | PLATER’S THEORY | MECHANOTECHNOLOGY |
PLATING AND STRUCTURAL DRAWING | PLATING AND STRUCTURAL DRAWING | PLATING AND STRUCTURAL DRAWING |
Mechanical Engineering N1 – N3
(FITTING AND TURNING)
N1 | N2 | N3 |
MATHEMATICS | MATHEMATICS | MATHEMATICS |
ENGINEERING SCIENCE | ENGINEERING SCIENCE | ENGINEERING SCIENCE |
FITTING AND TURNING | FITTING AND TURNING | FITTING AND TURNING |
ENGINNERING DRAWING | ENGINNERING DRAWING | ENGINNERING DRAWING |
Mechanical Engineering N1 – N3
(MOTOR MECHANICS)
N1 | N2 | N3 |
MATHEMATICS | MATHEMATICS | MATHEMATICS |
ENGINEERING SCIENCE | ENGINEERING SCIENCE | ENGINEERING SCIENCE |
MOTOR TRADE THEORY | MOTOR TRADE THEORY | MOTOR TRADE THEORY |
ENGINNERING DRAWING | ENGINNERING DRAWING | ENGINNERING DRAWING |
Mechanical Engineering N1 – N2
(DIESEL)
N1 | N2 | NO N3 |
MATHEMATICS | MATHEMATICS | |
ENGINEERING SCIENCE | ENGINEERING SCIENCE | |
DIESEL TRADE THEORY | DIESEL TRADE THEORY | |
ENGINNERING DRAWING | ENGINNERING DRAWING |
Mechanical Engineering N4 – N6
(FOR TRADES ALL)
N4 | N5 | N6 |
MATHEMATICS | MATHEMATICS | MATHEMATICS |
ENGINEERING SCIENCE | – | – |
MECHANOTECHNICS | MECHANOTECHNICS | MECHANOTECHNICS |
SUPERVISORY MANAGEMENT | SUPERVISORY MANAGEMENT | SUPERVISORY MANAGEMENT |
POWER MACHINES | POWER MACHINES | |
STRENGTH OF MATERIAL | STRENGTH OF MATERIAL | |
FLUID MECHANICS | FLUID MECHANICS | |
[NB!!!] Student must choose only four subjects and the subject is offered if students make a class (minimum of 22) for that subject in N5 & N6 |